Comparació de les banderes: Espanya i Portugal
Espanya i Portugal mostren els escuts nacionals en banderes amb una distribució diferent.
| Característica | Espanya | Portugal |
|---|---|---|
| Colors | vermell i groc | verd i vermell Diferent |
| Disseny | Franges horitzontals | Franges verticals Diferent |
| Nombre de franges | 3 | 2 Diferent |
| Ordre de les franges | vermell, groc i vermell | verd i vermell Diferent |
| Símbols | Escut d’armes (costat de l’asta) | Escut d’armes (centre) Diferent |
| Proporció | 2:3 Fonts | Informació no disponible |
| Adopció | Informació no disponible | 1911 Fonts |
Semblances
Totes dues banderes nacionals incorporen l’escut del país.
Diferències
Espanya té tres franges horitzontals vermelles i grogues; Portugal divideix verticalment el verd i el vermell.


