Comparació de les banderes: Indonèsia i Polònia
Aquestes dues banderes bicolors tenen dues franges horitzontals iguals, una de vermella i una de blanca.
ID
PL Disseny de les banderes de costat| Característica | Indonèsia | Polònia |
|---|
| Colors | vermell i blanc | vermell i blanc Igual |
|---|
| Disseny | Franges horitzontals | Franges horitzontals Igual |
|---|
| Nombre de franges | 2 | 2 Igual |
|---|
| Ordre de les franges | vermell i blanc | blanc i vermell Diferent |
|---|
| Proporció | 2:3 Fonts | 5:8 Fonts Diferent |
|---|
Semblances
Totes dues consten d’una franja vermella i una de blanca de la mateixa mida.
Diferències
Indonèsia posa el vermell a sobre del blanc; Polònia inverteix l’ordre i posa el blanc a dalt.
Compara les banderes seleccionades