Comparació de les banderes: Moldàvia i Romania
Totes dues banderes són tricolors verticals amb franges iguals blava, groga i vermella.
| Característica | Moldàvia | Romania |
|---|---|---|
| Colors | blau, vermell i groc | blau, vermell i groc Igual |
| Disseny | Franges verticals | Franges verticals Igual |
| Nombre de franges | 3 | 3 Igual |
| Ordre de les franges | blau, groc i vermell | blau, groc i vermell Igual |
| Símbols | Escut d’armes (centre) | Informació no disponible |
| Proporció | 1:2 Fonts | 2:3 Fonts Diferent |
| Adopció | 1990 Fonts | Informació no disponible |
Semblances
Els colors segueixen el mateix ordre des del pal: blau, groc i vermell.
Diferències
La bandera moldava té l’escut al centre; la romanesa no incorpora cap emblema.


