Srovnání vlajek: Španělsko a Portugalsko
Španělsko a Portugalsko zobrazují státní znak na vlajkách s odlišným členěním.
Španělsko
ES
Portugalsko
PT| Vlastnost | Španělsko | Portugalsko |
|---|---|---|
| Barvy | červená a žlutá | zelená a červená Odlišné |
| Uspořádání | Vodorovné pruhy | Svislé pruhy Odlišné |
| Počet pruhů | 3 | 2 Odlišné |
| Pořadí pruhů | červená, žlutá a červená | zelená a červená Odlišné |
| Symboly | Znak (u žerdi) | Znak (uprostřed) Odlišné |
| Poměr stran | 2:3 Zdroje | Informace není k dispozici |
| Přijetí | Informace není k dispozici | 1911 Zdroje |
Podobnosti
Obě státní vlajky nesou znak příslušné země.
Rozdíly
Španělsko má tři vodorovné červené a žluté pruhy; Portugalsko dělí zelenou a červenou svisle.
