Sammenligning af flagene: Frankrig og Rumænien
Begge flag har tre lige brede lodrette felter med blåt ved stangen og rødt yderst.
| Egenskab | Frankrig | Rumænien |
|---|---|---|
| Farver | blå, rød og hvid | blå, rød og gul Forskellig |
| Opbygning | Lodrette striber | Lodrette striber Ens |
| Antal striber | 3 | 3 Ens |
| Stribernes rækkefølge | blå, hvid og rød | blå, gul og rød Forskellig |
| Proportioner | Oplysning ikke tilgængelig | 2:3 Kilder |
| Indført | 1794 Kilder | Oplysning ikke tilgængelig |
Ligheder
På begge ligger blåt ved stangen og rødt på den ydre side.
Forskelle
Midterfeltet er hvidt på Frankrigs flag og gult på Rumæniens.


