Sammenligning af flagene: Indonesien og Polen
Disse tofargede flag har to lige store vandrette felter, et rødt og et hvidt.
ID
PL Flaggenes opbygning side om side| Egenskab | Indonesien | Polen |
|---|
| Farver | rød og hvid | rød og hvid Ens |
|---|
| Opbygning | Vandrette striber | Vandrette striber Ens |
|---|
| Antal striber | 2 | 2 Ens |
|---|
| Stribernes rækkefølge | rød og hvid | hvid og rød Forskellig |
|---|
| Proportioner | 2:3 Kilder | 5:8 Kilder Forskellig |
|---|
Ligheder
Begge består af et rødt og et hvidt felt af samme størrelse.
Forskelle
Indonesien har rødt over hvidt; Polen vender rækkefølgen om og har hvidt over rødt.
Sammenlign valgte flag