Vergleich der Flaggen: Bahrain und Katar
Bahrain und Katar trennen ein weißes und ein rotes Feld durch eine gezackte Kante.
| Merkmal | Bahrain | Katar |
|---|---|---|
| Farben | rot und weiß | rot und weiß Gleich |
| Aufbau | Senkrechte Streifen | Senkrechte Streifen Gleich |
| Anzahl der Streifen | 2 | 2 Gleich |
| Reihenfolge der Streifen | weiß und rot | weiß und rot Gleich |
| Seitenverhältnis | Keine Angabe verfügbar | 11:28 Quellen |
Gemeinsamkeiten
Beide Flaggen haben ein weißes Mastfeld und ein rotes Feld mit Zacken dazwischen.
Unterschiede
Katar ist weinrot und hat neun weiße Spitzen; Bahrain ist heller rot und hat fünf.


