Vergleich der Flaggen: Kolumbien und Ecuador
Beide Flaggen haben waagerechte gelbe, blaue und rote Streifen; der gelbe ist breiter.
| Merkmal | Kolumbien | Ecuador |
|---|---|---|
| Farben | blau, rot und gelb | blau, rot und gelb Gleich |
| Aufbau | Waagerechte Streifen | Waagerechte Streifen Gleich |
| Anzahl der Streifen | 3 | 3 Gleich |
| Reihenfolge der Streifen | gelb, blau und rot | gelb, blau und rot Gleich |
| Symbole | Keine Angabe verfügbar | Wappen (in der mitte) |
| Eingeführt | Keine Angabe verfügbar | 1900 Quellen |
Gemeinsamkeiten
Bei beiden liegt Gelb über Blau und Rot und ist deutlich breiter.
Unterschiede
Die Staatsflagge Ecuadors trägt das Wappen in der Mitte; die kolumbianische Flagge wird üblicherweise ohne Wappen gezeigt.


