Vergleich der Flaggen: Rumänien und Tschad
Rumänien und der Tschad haben eine senkrechte Trikolore in Blau, Gelb und Rot.
| Merkmal | Rumänien | Tschad |
|---|---|---|
| Farben | blau, rot und gelb | blau, rot und gelb Gleich |
| Aufbau | Senkrechte Streifen | Senkrechte Streifen Gleich |
| Anzahl der Streifen | 3 | 3 Gleich |
| Reihenfolge der Streifen | blau, gelb und rot | blau, gelb und rot Gleich |
| Seitenverhältnis | 2:3 Quellen | Keine Angabe verfügbar |
Gemeinsamkeiten
Beide Flaggen haben drei senkrechte Streifen in derselben Reihenfolge.
Unterschiede
Die Quellen nennen den Mittelstreifen Rumäniens gelb und den des Tschad goldfarben; daraus folgt kein belegter Farbtonunterschied.


