Comparación de las banderas: España y Portugal
España y Portugal muestran sus escudos nacionales en banderas con distribuciones distintas.
| Característica | España | Portugal |
|---|---|---|
| Colores | rojo y amarillo | verde y rojo Distinto |
| Diseño | Franjas horizontales | Franjas verticales Distinto |
| Número de franjas | 3 | 2 Distinto |
| Orden de las franjas | rojo, amarillo y rojo | verde y rojo Distinto |
| Símbolos | Escudo de armas (junto al asta) | Escudo de armas (en el centro) Distinto |
| Proporción | 2:3 Fuentes | Información no disponible |
| Adopción | Información no disponible | 1911 Fuentes |
Semejanzas
Las dos banderas nacionales llevan su escudo correspondiente.
Diferencias
España tiene tres franjas horizontales rojas y amarillas; Portugal divide verticalmente el verde y el rojo.


