Comparación de las banderas: Francia y Rumanía
Ambas banderas tienen tres franjas verticales iguales, con azul junto al asta y rojo en el extremo.
| Característica | Francia | Rumanía |
|---|---|---|
| Colores | azul, rojo y blanco | azul, rojo y amarillo Distinto |
| Diseño | Franjas verticales | Franjas verticales Igual |
| Número de franjas | 3 | 3 Igual |
| Orden de las franjas | azul, blanco y rojo | azul, amarillo y rojo Distinto |
| Proporción | Información no disponible | 2:3 Fuentes |
| Adopción | 1794 Fuentes | Información no disponible |
Semejanzas
En las dos, el azul está junto al asta y el rojo al otro lado.
Diferencias
La franja central es blanca en Francia y amarilla en Rumanía.


