Comparaison des drapeaux : Espagne et Portugal
L’Espagne et le Portugal associent leurs armoiries à des compositions de bandes différentes.
| Caractéristique | Espagne | Portugal |
|---|---|---|
| Couleurs | rouge et jaune | vert et rouge Différent |
| Composition | Bandes horizontales | Bandes verticales Différent |
| Nombre de bandes | 3 | 2 Différent |
| Ordre des bandes | rouge, jaune et rouge | vert et rouge Différent |
| Symboles | Armoiries (côté hampe) | Armoiries (centre) Différent |
| Proportions | 2:3 Sources | Information indisponible |
| Adoption | Information indisponible | 1911 Sources |
Points communs
Les deux drapeaux nationaux portent leurs armoiries.
Différences
L’Espagne a trois bandes horizontales rouges et jaunes; le Portugal, deux zones verticales vertes et rouges.


