Comparaison des drapeaux : France et Roumanie
Les deux drapeaux ont trois bandes verticales égales, avec du bleu côté hampe et du rouge à l’extérieur.
| Caractéristique | France | Roumanie |
|---|---|---|
| Couleurs | bleu, rouge et blanc | bleu, rouge et jaune Différent |
| Composition | Bandes verticales | Bandes verticales Identique |
| Nombre de bandes | 3 | 3 Identique |
| Ordre des bandes | bleu, blanc et rouge | bleu, jaune et rouge Différent |
| Proportions | Information indisponible | 2:3 Sources |
| Adoption | 1794 Sources | Information indisponible |
Points communs
Le bleu est du côté de la hampe et le rouge du côté flottant sur les deux drapeaux.
Différences
La bande centrale est blanche en France et jaune en Roumanie.


