Comparaison des drapeaux : Indonésie et Pologne
Ces deux drapeaux bicolores ont deux bandes horizontales de même taille, en rouge et blanc.
| Caractéristique | Indonésie | Pologne |
|---|---|---|
| Couleurs | rouge et blanc | rouge et blanc Identique |
| Composition | Bandes horizontales | Bandes horizontales Identique |
| Nombre de bandes | 2 | 2 Identique |
| Ordre des bandes | rouge et blanc | blanc et rouge Différent |
| Proportions | 2:3 Sources | 5:8 Sources Différent |
Points communs
Chaque drapeau comporte une bande rouge et une bande blanche de largeur égale.
Différences
L’Indonésie place le rouge au-dessus du blanc; la Pologne inverse l’ordre et place le blanc au-dessus.


