Confronto delle bandiere: Spagna e Portogallo
Spagna e Portogallo abbinano gli stemmi nazionali a disposizioni diverse delle bande.
Spagna
ES
Portogallo
PT| Caratteristica | Spagna | Portogallo |
|---|---|---|
| Colori | rosso e giallo | verde e rosso Diverso |
| Struttura | Bande orizzontali | Bande verticali Diverso |
| Numero di fasce | 3 | 2 Diverso |
| Ordine delle fasce | rosso, giallo e rosso | verde e rosso Diverso |
| Simboli | Stemma (lato dell’asta) | Stemma (centro) Diverso |
| Proporzioni | 2:3 Fonti | Informazione non disponibile |
| Adozione | Informazione non disponibile | 1911 Fonti |
Somiglianze
Entrambe le bandiere nazionali riportano il rispettivo stemma.
Differenze
La Spagna ha tre bande orizzontali rosse e gialle; il Portogallo due campi verticali verdi e rossi.
