Karogu salīdzinājums: Indonēzija un Polija
Šie divkrāsu karogi sastāv no divām vienāda izmēra horizontālām joslām – sarkanas un baltas.
ID
PL Karogu uzbūve blakus| Pazīme | Indonēzija | Polija |
|---|
| Krāsas | sarkana un balta | sarkana un balta Vienāds |
|---|
| Uzbūve | Horizontālas joslas | Horizontālas joslas Vienāds |
|---|
| Joslu skaits | 2 | 2 Vienāds |
|---|
| Joslu secība | sarkana un balta | balta un sarkana Atšķirīgs |
|---|
| Proporcijas | 2:3 Avoti | 5:8 Avoti Atšķirīgs |
|---|
Līdzības
Abos karogos ir viena sarkana un viena tikpat liela balta josla.
Atšķirības
Indonēzijas karogā sarkanā josla ir virs baltās; Polijas karogā secība ir pretēja.
Salīdzināt izvēlētos karogus