Vergelijking van de vlaggen: Spanje en Portugal
Spanje en Portugal tonen hun staatswapens op vlaggen met een verschillende indeling.
| Kenmerk | Spanje | Portugal |
|---|---|---|
| Kleuren | rood en geel | groen en rood Anders |
| Indeling | Horizontale banen | Verticale banen Anders |
| Aantal banen | 3 | 2 Anders |
| Volgorde van banen | rood, geel en rood | groen en rood Anders |
| Symbolen | Wapen (broekzijde) | Wapen (midden) Anders |
| Verhouding | 2:3 Bronnen | Geen informatie beschikbaar |
| Ingevoerd | Geen informatie beschikbaar | 1911 Bronnen |
Overeenkomsten
Beide nationale vlaggen dragen het eigen staatswapen.
Verschillen
Spanje heeft drie horizontale rode en gele banen; Portugal verdeelt groen en rood verticaal.


