Porównanie flag: Francja i Rumunia
Obie flagi mają trzy równe pionowe pasy: niebieski przy drzewcu i czerwony na zewnątrz.
| Cecha | Francja | Rumunia |
|---|---|---|
| Kolory | niebieski, czerwony i biały | niebieski, czerwony i żółty Różne |
| Układ | Pionowe pasy | Pionowe pasy Takie same |
| Liczba pasów | 3 | 3 Takie same |
| Kolejność pasów | niebieski, biały i czerwony | niebieski, żółty i czerwony Różne |
| Proporcje | Brak dostępnych informacji | 2:3 Źródła |
| Przyjęcie | 1794 Źródła | Brak dostępnych informacji |
Podobieństwa
Na obu niebieski znajduje się przy drzewcu, a czerwony po zewnętrznej stronie.
Różnice
Środkowy pas jest biały na fladze Francji, a żółty na fladze Rumunii.


