Comparação das bandeiras: Espanha e Portugal
Espanha e Portugal exibem os seus brasões em bandeiras com disposições distintas.
| Característica | Espanha | Portugal |
|---|---|---|
| Cores | vermelho e amarelo | verde e vermelho Diferente |
| Composição | Faixas horizontais | Faixas verticais Diferente |
| Número de faixas | 3 | 2 Diferente |
| Ordem das faixas | vermelho, amarelo e vermelho | verde e vermelho Diferente |
| Símbolos | Brasão (junto à tralha) | Brasão (centro) Diferente |
| Proporções | 2:3 Fontes | Informação indisponível |
| Adoção | Informação indisponível | 1911 Fontes |
Semelhanças
As duas bandeiras nacionais incluem o respetivo brasão.
Diferenças
A Espanha tem três faixas horizontais vermelhas e amarelas; Portugal divide verticalmente o verde e o vermelho.


