Comparação das bandeiras: França e Romênia
As duas bandeiras têm três faixas verticais iguais, com azul junto à haste e vermelho no lado oposto.
| Característica | França | Romênia |
|---|---|---|
| Cores | azul, vermelho e branco | azul, vermelho e amarelo Diferente |
| Composição | Faixas verticais | Faixas verticais Igual |
| Número de faixas | 3 | 3 Igual |
| Ordem das faixas | azul, branco e vermelho | azul, amarelo e vermelho Diferente |
| Proporções | Informação indisponível | 2:3 Fontes |
| Adoção | 1794 Fontes | Informação indisponível |
Semelhanças
Em ambas, o azul fica junto à haste e o vermelho no lado exterior.
Diferenças
A faixa central é branca na França e amarela na Roménia.


