Comparația steagurilor: Indonezia și Polonia
Aceste două drapele bicolore au două benzi orizontale egale, una roșie și una albă.
ID
PL Structura steagurilor alăturate| Caracteristică | Indonezia | Polonia |
|---|
| Culori | roșu și alb | roșu și alb La fel |
|---|
| Structură | Benzi orizontale | Benzi orizontale La fel |
|---|
| Numărul benzilor | 2 | 2 La fel |
|---|
| Ordinea benzilor | roșu și alb | alb și roșu Diferit |
|---|
| Proporții | 2:3 Surse | 5:8 Surse Diferit |
|---|
Asemănări
Fiecare este alcătuit dintr-o bandă roșie și una albă, de aceeași dimensiune.
Deosebiri
Indonezia așază roșul deasupra albului; Polonia inversează ordinea și pune albul sus.
Compară steagurile alese