Porovnanie vlajok: Rumunsko a Čad
Rumunsko a Čad majú zvislú trojfarebnú vlajku v modrej, žltej a červenej.
| Vlastnosť | Rumunsko | Čad |
|---|---|---|
| Farby | modrá, červená a žltá | modrá, červená a žltá Rovnaké |
| Kompozícia | Zvislé pruhy | Zvislé pruhy Rovnaké |
| Počet pruhov | 3 | 3 Rovnaké |
| Poradie pruhov | modrá, žltá a červená | modrá, žltá a červená Rovnaké |
| Pomer strán | 2:3 Zdroje | Údaj nie je k dispozícii |
Podobnosti
Obe vlajky majú tri zvislé pruhy v rovnakom poradí.
Rozdiely
Zdroje označujú stredný pruh Rumunska ako žltý a čadský ako zlatý; samo osebe to nedokazuje odlišný odtieň.


