Jämförelse av flaggorna: Spanien och Portugal
Spanien och Portugal visar sina riksvapen på flaggor med olika fältindelning.
| Egenskap | Spanien | Portugal |
|---|---|---|
| Färger | röd och gul | grön och röd Olika |
| Utformning | Vågräta ränder | Lodräta ränder Olika |
| Antal fält | 3 | 2 Olika |
| Fältens ordning | röd, gul och röd | grön och röd Olika |
| Symboler | Vapen (vid stångsidan) | Vapen (i mitten) Olika |
| Proportioner | 2:3 Källor | Uppgift saknas |
| Antagen | Uppgift saknas | 1911 Källor |
Likheter
Båda nationsflaggorna har landets riksvapen.
Skillnader
Spanien har tre vågräta röda och gula fält; Portugal har grönt och rött i lodräta fält.


