Jämförelse av flaggorna: Indonesien och Polen
De här två tvåfärgade flaggorna har lika stora röda och vita vågräta fält.
ID
PL Flaggornas utformning sida vid sida| Egenskap | Indonesien | Polen |
|---|
| Färger | röd och vit | röd och vit Samma |
|---|
| Utformning | Vågräta ränder | Vågräta ränder Samma |
|---|
| Antal fält | 2 | 2 Samma |
|---|
| Fältens ordning | röd och vit | vit och röd Olika |
|---|
| Proportioner | 2:3 Källor | 5:8 Källor Olika |
|---|
Likheter
Båda består av ett rött och ett vitt fält av samma storlek.
Skillnader
Indonesien har rött över vitt; Polen vänder på ordningen och har vitt över rött.
Jämför valda flaggor