Jämförelse av flaggorna: Moldavien och Rumänien
Båda flaggorna är vertikala trikolorer med lika breda blå, gula och röda fält.
| Egenskap | Moldavien | Rumänien |
|---|---|---|
| Färger | blå, röd och gul | blå, röd och gul Samma |
| Utformning | Lodräta ränder | Lodräta ränder Samma |
| Antal fält | 3 | 3 Samma |
| Fältens ordning | blå, gul och röd | blå, gul och röd Samma |
| Symboler | Vapen (i mitten) | Uppgift saknas |
| Proportioner | 1:2 Källor | 2:3 Källor Olika |
| Antagen | 1990 Källor | Uppgift saknas |
Likheter
Färgerna kommer i samma ordning från stångsidan: blått, gult och rött.
Skillnader
Moldaviens flagga har statsvapnet i mitten; Rumäniens flagga saknar emblem.


