Bayrakların karşılaştırması: İspanya ve Portekiz
İspanya ve Portekiz, devlet armalarını farklı bölümlere ayrılmış bayraklarda gösterir.
| Özellik | İspanya | Portekiz |
|---|---|---|
| Renkler | kırmızı ve sarı | yeşil ve kırmızı Farklı |
| Düzen | Yatay şeritler | Dikey şeritler Farklı |
| Şerit sayısı | 3 | 2 Farklı |
| Şerit sırası | kırmızı, sarı ve kırmızı | yeşil ve kırmızı Farklı |
| Simgeler | Arma (gönder tarafı) | Arma (merkez) Farklı |
| Oran | 2:3 Kaynaklar | Bilgi mevcut değil |
| Kabul tarihi | Bilgi mevcut değil | 1911 Kaynaklar |
Benzerlikler
İki ülkenin bayrağında da kendi devlet arması bulunur.
Farklar
İspanya bayrağında yatay kırmızı ve sarı şeritler; Portekiz bayrağında dikey yeşil ve kırmızı alanlar vardır.


