Confronto delle bandiere: Francia e Romania
Entrambe le bandiere hanno tre bande verticali uguali, blu dal lato dell’asta e rosse all’esterno.
| Caratteristica | Francia | Romania |
|---|---|---|
| Colori | blu, rosso e bianco | blu, rosso e giallo Diverso |
| Struttura | Bande verticali | Bande verticali Uguale |
| Numero di fasce | 3 | 3 Uguale |
| Ordine delle fasce | blu, bianco e rosso | blu, giallo e rosso Diverso |
| Proporzioni | Informazione non disponibile | 2:3 Fonti |
| Adozione | 1794 Fonti | Informazione non disponibile |
Somiglianze
Su entrambe il blu è sul lato dell’asta e il rosso su quello esterno.
Differenze
La banda centrale è bianca in Francia e gialla in Romania.


