Confronto delle bandiere: Moldavia e Romania
Entrambe le bandiere sono tricolori verticali con bande uguali blu, gialle e rosse.
| Caratteristica | Moldavia | Romania |
|---|---|---|
| Colori | blu, rosso e giallo | blu, rosso e giallo Uguale |
| Struttura | Bande verticali | Bande verticali Uguale |
| Numero di fasce | 3 | 3 Uguale |
| Ordine delle fasce | blu, giallo e rosso | blu, giallo e rosso Uguale |
| Simboli | Stemma (centro) | Informazione non disponibile |
| Proporzioni | 1:2 Fonti | 2:3 Fonti Diverso |
| Adozione | 1990 Fonti | Informazione non disponibile |
Somiglianze
I colori seguono lo stesso ordine dall’asta: blu, giallo e rosso.
Differenze
La bandiera moldava ha lo stemma al centro; quella rumena non presenta un emblema.


