Sammenligning av flaggene: Moldova og Romania
Begge flaggene er vertikale trikolorer med like brede blå, gule og røde felt.
| Egenskap | Moldova | Romania |
|---|---|---|
| Farger | blå, rød og gul | blå, rød og gul Samme |
| Utforming | Loddrette striper | Loddrette striper Samme |
| Antall striper | 3 | 3 Samme |
| Stripenes rekkefølge | blå, gul og rød | blå, gul og rød Samme |
| Symboler | Våpenskjold (i midten) | Ingen opplysning tilgjengelig |
| Proporsjoner | 1:2 Kilder | 2:3 Kilder Ulik |
| Innføring | 1990 Kilder | Ingen opplysning tilgjengelig |
Likheter
Fargene står i samme rekkefølge fra stangsiden: blått, gult og rødt.
Forskjeller
Moldovas flagg har riksvåpenet i midten; Romanias flagg har ikke noe emblem.


