Sammenligning av flaggene: Romania og Tsjad
Romania og Tsjad har en loddrett trikolor i blått, gult og rødt.
| Egenskap | Romania | Tsjad |
|---|---|---|
| Farger | blå, rød og gul | blå, rød og gul Samme |
| Utforming | Loddrette striper | Loddrette striper Samme |
| Antall striper | 3 | 3 Samme |
| Stripenes rekkefølge | blå, gul og rød | blå, gul og rød Samme |
| Proporsjoner | 2:3 Kilder | Ingen opplysning tilgjengelig |
Likheter
Begge flaggene har tre loddrette felt i samme rekkefølge.
Forskjeller
Kildene omtaler Romanias midtfelt som gult og Tsjads som gullfarget; det dokumenterer ikke i seg selv ulike fargenyanser.


