ISO 3166-1 ALPHA-2 (kaksikirjaiminen koodi: iso2) koodit
◀ ISO 3166-1Tässä on lista ISO 3166-ALPHA-2 standardin mukaisista koodeista:
| Koodi | Nimi (FI) | Nimi (EN) |
|---|---|---|
| AD | Andorra | Andorra |
| AE | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | United Arab Emirates |
| AF | Afganistan | Afghanistan |
| AG | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda |
| AI | Anguilla | Anguilla |
| AL | Albania | Albania |
| AM | Armenia | Armenia |
| AN | Netherlands Antilles | Netherlands Antilles |
| AO | Angola | Angola |
| AQ | Antarctica | Antarctica |
| AR | Argentiina | Argentina |
| AS | American Samoa | American Samoa |
| AT | Itävalta | Austria |
| AU | Australia | Australia |
| AW | Aruba | Aruba |
| AX | Aland Islands | Aland Islands |
| AZ | Azerbaidžan | Azerbaijan |
| BA | Bosnia-Hertsegovina | Bosnia and Herzegovina |
| BB | Barbados | Barbados |
| BD | Bangladesh | Bangladesh |
| BE | Belgia | Belgium |
| BF | Burkina Faso | Burkina Faso |
| BG | Bulgaria | Bulgaria |
| BH | Bahrain | Bahrain |
| BI | Burundi | Burundi |
| BJ | Benin | Benin |
| BL | Saint Barthelemy | Saint Barthelemy |
| BM | Bermuda | Bermuda |
| BN | Brunei | Brunei |
| BO | Bolivia | Bolivia |
| BQ | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | Bonaire, Saint Eustatius and Saba |
| BR | Brasilia | Brazil |
| BS | Bahamas | Bahamas |
| BT | Bhutan | Bhutan |
| BV | Bouvet Island | Bouvet Island |
| BW | Botswana | Botswana |
| BY | Valko-Venäjä | Belarus |
| BZ | Belize | Belize |
| CA | Kanada | Canada |
| CC | Cocos Islands | Cocos Islands |
| CD | Kongon demokraattinen tasavalta | Democratic Republic of the Congo |
| CF | Keski-Afrikan tasavalta | Central African Republic |
| CG | Kongon tasavalta | Republic of the Congo |
| CH | Sveitsi | Switzerland |
| CI | Norsunluurannikko | Ivory Coast |
| CK | Cook Islands | Cook Islands |
| CL | Chile | Chile |
| CM | Kamerun | Cameroon |
| CN | Kiina | China |
| CO | Kolumbia | Colombia |
| CR | Costa Rica | Costa Rica |
| CS | Serbia ja Montenegro | Serbia and Montenegro |
| CU | Kuuba | Cuba |
| CV | Cabo Verde | Cabo Verde |
| CW | Curacao | Curacao |
| CX | Christmas Island | Christmas Island |
| CY | Kypros | Cyprus |
| CZ | Tšekki | Czechia |
| DE | Saksa | Germany |
| DJ | Djibouti | Djibouti |
| DK | Tanska | Denmark |
| DM | Dominica | Dominica |
| DO | Dominikaaninen tasavalta | Dominican Republic |
| DZ | Algeria | Algeria |
| EC | Ecuador | Ecuador |
| EE | Viro | Estonia |
| EG | Egypti | Egypt |
| EH | Länsi-Sahara | Western Sahara |
| ER | Eritrea | Eritrea |
| ES | Espanja | Spain |
| ET | Etiopia | Ethiopia |
| FI | Suomi | Finland |
| FJ | Fiji | Fiji |
| FK | Falkland Islands | Falkland Islands |
| FM | Micronesia | Micronesia |
| FO | Faroe Islands | Faroe Islands |
| FR | Ranska | France |
| GA | Gabon | Gabon |
| GB | Iso-Britannia | United Kingdom |
| GD | Grenada | Grenada |
| GE | Georgia | Georgia |
| GF | French Guiana | French Guiana |
| GG | Guernsey | Guernsey |
| GH | Ghana | Ghana |
| GI | Gibraltar | Gibraltar |
| GL | Grönlanti | Greenland |
| GM | Gambia | Gambia |
| GN | Guinea | Guinea |
| GP | Guadeloupe | Guadeloupe |
| GQ | Päiväntasaajan Guinea | Equatorial Guinea |
| GR | Kreikka | Greece |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| GT | Guatemala | Guatemala |
| GU | Guam | Guam |
| GW | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana | Guyana |
| HK | Hong Kong | Hong Kong |
| HM | Heard Island and McDonald Islands | Heard Island and McDonald Islands |
| HN | Honduras | Honduras |
| HR | Kroatia | Croatia |
| HT | Haiti | Haiti |
| HU | Unkari | Hungary |
| ID | Indonesia | Indonesia |
| IE | Irlanti | Ireland |
| IL | Israel | Israel |
| IM | Isle of Man | Isle of Man |
| IN | Intia | India |
| IO | British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean Territory |
| IQ | Irak | Iraq |
| IR | Iran | Iran |
| IS | Islanti | Iceland |
| IT | Italia | Italy |
| JE | Jersey | Jersey |
| JM | Jamaika | Jamaica |
| JO | Jordania | Jordan |
| JP | Japani | Japan |
| KE | Kenia | Kenya |
| KG | Kirgisia | Kyrgyzstan |
| KH | Kambodža | Cambodia |
| KI | Kiribati | Kiribati |
| KM | Comoros | Comoros |
| KN | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| KP | Pohjois-Korea | North Korea |
| KR | Etelä-Korea | South Korea |
| KW | Kuwait | Kuwait |
| KY | Cayman Islands | Cayman Islands |
| KZ | Kazakstan | Kazakhstan |
| LA | Laos | Laos |
| LB | Libanon | Lebanon |
| LC | Saint Lucia | Saint Lucia |
| LI | Liechtenstein | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka | Sri Lanka |
| LR | Liberia | Liberia |
| LS | Lesotho | Lesotho |
| LT | Liettua | Lithuania |
| LU | Luxemburg | Luxembourg |
| LV | Latvia | Latvia |
| LY | Libya | Libya |
| MA | Marokko | Morocco |
| MC | Monaco | Monaco |
| MD | Moldova | Moldova |
| ME | Montenegro | Montenegro |
| MF | Saint Martin | Saint Martin |
| MG | Madagaskar | Madagascar |
| MH | Marshall Islands | Marshall Islands |
| MK | North Macedonia | North Macedonia |
| ML | Mali | Mali |
| MM | Myanmar | Myanmar |
| MN | Mongolia | Mongolia |
| MO | Macao | Macao |
| MP | Northern Mariana Islands | Northern Mariana Islands |
| MQ | Martinique | Martinique |
| MR | Mauritania | Mauritania |
| MS | Montserrat | Montserrat |
| MT | Malta | Malta |
| MU | Mauritius | Mauritius |
| MV | Maldives | Maldives |
| MW | Malawi | Malawi |
| MX | Meksiko | Mexico |
| MY | Malesia | Malaysia |
| MZ | Mosambik | Mozambique |
| NA | Namibia | Namibia |
| NC | New Caledonia | New Caledonia |
| NE | Niger | Niger |
| NF | Norfolk Island | Norfolk Island |
| NG | Nigeria | Nigeria |
| NI | Nicaragua | Nicaragua |
| NL | Alankomaat | Netherlands |
| NO | Norja | Norway |
| NP | Nepal | Nepal |
| NR | Nauru | Nauru |
| NU | Niue | Niue |
| NZ | Uusi-Seelanti | New Zealand |
| OM | Oman | Oman |
| PA | Panama | Panama |
| PE | Peru | Peru |
| PF | French Polynesia | French Polynesia |
| PG | Papua-Uusi-Guinea | Papua New Guinea |
| PH | Filippiinit | Philippines |
| PK | Pakistan | Pakistan |
| PL | Puola | Poland |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
| PN | Pitcairn | Pitcairn |
| PR | Puerto Rico | Puerto Rico |
| PS | Palestiina | Palestinian Territory |
| PT | Portugali | Portugal |
| PW | Palau | Palau |
| PY | Paraguay | Paraguay |
| QA | Qatar | Qatar |
| RE | Reunion | Reunion |
| RO | Romania | Romania |
| RS | Serbia | Serbia |
| RU | Venäjä | Russia |
| RW | Ruanda | Rwanda |
| SA | Saudi-Arabia | Saudi Arabia |
| SB | Solomon Islands | Solomon Islands |
| SC | Seychelles | Seychelles |
| SD | Sudan | Sudan |
| SE | Ruotsi | Sweden |
| SG | Singapore | Singapore |
| SH | Saint Helena | Saint Helena |
| SI | Slovenia | Slovenia |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen |
| SK | Slovakia | Slovakia |
| SL | Sierra Leone | Sierra Leone |
| SM | San Marino | San Marino |
| SN | Senegal | Senegal |
| SO | Somalia | Somalia |
| SR | Suriname | Suriname |
| SS | Etelä-Sudan | South Sudan |
| ST | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe |
| SV | El Salvador | El Salvador |
| SX | Sint Maarten | Sint Maarten |
| SY | Syyria | Syria |
| SZ | Eswatini | Eswatini |
| TC | Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands |
| TD | Tšad | Chad |
| TF | French Southern Territories | French Southern Territories |
| TG | Togo | Togo |
| TH | Thaimaa | Thailand |
| TJ | Tadžikistan | Tajikistan |
| TK | Tokelau | Tokelau |
| TL | Timor Leste | Timor Leste |
| TM | Turkmenistan | Turkmenistan |
| TN | Tunisia | Tunisia |
| TO | Tonga | Tonga |
| TR | Turkki | Turkey |
| TT | Trinidad ja Tobago | Trinidad and Tobago |
| TV | Tuvalu | Tuvalu |
| TW | Taiwan | Taiwan |
| TZ | Tanzania | Tanzania |
| UA | Ukraina | Ukraine |
| UG | Uganda | Uganda |
| UM | United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying Islands |
| US | Yhdysvallat | United States |
| UY | Uruguay | Uruguay |
| UZ | Uzbekistan | Uzbekistan |
| VA | Vatikaani | Vatican |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines |
| VE | Venezuela | Venezuela |
| VG | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
| VI | U.S. Virgin Islands | U.S. Virgin Islands |
| VN | Vietnam | Vietnam |
| VU | Vanuatu | Vanuatu |
| WF | Wallis and Futuna | Wallis and Futuna |
| WS | Samoa | Samoa |
| XK | Kosovo | Kosovo |
| YE | Jemen | Yemen |
| YT | Mayotte | Mayotte |
| ZA | Etelä-Afrikka | South Africa |
| ZM | Sambia | Zambia |
| ZW | Zimbabwe | Zimbabwe |
