ISO 3166-1 ALPHA-3 (kolmikirjaiminen koodi: iso3) koodit
◀ ISO 3166-1Tässä on lista ISO 3166-ALPHA-3 standardin mukaisista koodeista:
| Koodi | Nimi (FI) | Nimi (EN) |
|---|---|---|
| ABW | Aruba | Aruba |
| AFG | Afganistan | Afghanistan |
| AGO | Angola | Angola |
| AIA | Anguilla | Anguilla |
| ALA | Aland Islands | Aland Islands |
| ALB | Albania | Albania |
| AND | Andorra | Andorra |
| ANT | Netherlands Antilles | Netherlands Antilles |
| ARE | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | United Arab Emirates |
| ARG | Argentiina | Argentina |
| ARM | Armenia | Armenia |
| ASM | American Samoa | American Samoa |
| ATA | Antarctica | Antarctica |
| ATF | French Southern Territories | French Southern Territories |
| ATG | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda |
| AUS | Australia | Australia |
| AUT | Itävalta | Austria |
| AZE | Azerbaidžan | Azerbaijan |
| BDI | Burundi | Burundi |
| BEL | Belgia | Belgium |
| BEN | Benin | Benin |
| BES | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | Bonaire, Saint Eustatius and Saba |
| BFA | Burkina Faso | Burkina Faso |
| BGD | Bangladesh | Bangladesh |
| BGR | Bulgaria | Bulgaria |
| BHR | Bahrain | Bahrain |
| BHS | Bahamas | Bahamas |
| BIH | Bosnia-Hertsegovina | Bosnia and Herzegovina |
| BLM | Saint Barthelemy | Saint Barthelemy |
| BLR | Valko-Venäjä | Belarus |
| BLZ | Belize | Belize |
| BMU | Bermuda | Bermuda |
| BOL | Bolivia | Bolivia |
| BRA | Brasilia | Brazil |
| BRB | Barbados | Barbados |
| BRN | Brunei | Brunei |
| BTN | Bhutan | Bhutan |
| BVT | Bouvet Island | Bouvet Island |
| BWA | Botswana | Botswana |
| CAF | Keski-Afrikan tasavalta | Central African Republic |
| CAN | Kanada | Canada |
| CCK | Cocos Islands | Cocos Islands |
| CHE | Sveitsi | Switzerland |
| CHL | Chile | Chile |
| CHN | Kiina | China |
| CIV | Norsunluurannikko | Ivory Coast |
| CMR | Kamerun | Cameroon |
| COD | Kongon demokraattinen tasavalta | Democratic Republic of the Congo |
| COG | Kongon tasavalta | Republic of the Congo |
| COK | Cook Islands | Cook Islands |
| COL | Kolumbia | Colombia |
| COM | Comoros | Comoros |
| CPV | Cabo Verde | Cabo Verde |
| CRI | Costa Rica | Costa Rica |
| CUB | Kuuba | Cuba |
| CUW | Curacao | Curacao |
| CXR | Christmas Island | Christmas Island |
| CYM | Cayman Islands | Cayman Islands |
| CYP | Kypros | Cyprus |
| CZE | Tšekki | Czechia |
| DEU | Saksa | Germany |
| DJI | Djibouti | Djibouti |
| DMA | Dominica | Dominica |
| DNK | Tanska | Denmark |
| DOM | Dominikaaninen tasavalta | Dominican Republic |
| DZA | Algeria | Algeria |
| ECU | Ecuador | Ecuador |
| EGY | Egypti | Egypt |
| ERI | Eritrea | Eritrea |
| ESH | Länsi-Sahara | Western Sahara |
| ESP | Espanja | Spain |
| EST | Viro | Estonia |
| ETH | Etiopia | Ethiopia |
| FIN | Suomi | Finland |
| FJI | Fiji | Fiji |
| FLK | Falkland Islands | Falkland Islands |
| FRA | Ranska | France |
| FRO | Faroe Islands | Faroe Islands |
| FSM | Micronesia | Micronesia |
| GAB | Gabon | Gabon |
| GBR | Iso-Britannia | United Kingdom |
| GEO | Georgia | Georgia |
| GGY | Guernsey | Guernsey |
| GHA | Ghana | Ghana |
| GIB | Gibraltar | Gibraltar |
| GIN | Guinea | Guinea |
| GLP | Guadeloupe | Guadeloupe |
| GMB | Gambia | Gambia |
| GNB | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| GNQ | Päiväntasaajan Guinea | Equatorial Guinea |
| GRC | Kreikka | Greece |
| GRD | Grenada | Grenada |
| GRL | Grönlanti | Greenland |
| GTM | Guatemala | Guatemala |
| GUF | French Guiana | French Guiana |
| GUM | Guam | Guam |
| GUY | Guyana | Guyana |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong |
| HMD | Heard Island and McDonald Islands | Heard Island and McDonald Islands |
| HND | Honduras | Honduras |
| HRV | Kroatia | Croatia |
| HTI | Haiti | Haiti |
| HUN | Unkari | Hungary |
| IDN | Indonesia | Indonesia |
| IMN | Isle of Man | Isle of Man |
| IND | Intia | India |
| IOT | British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean Territory |
| IRL | Irlanti | Ireland |
| IRN | Iran | Iran |
| IRQ | Irak | Iraq |
| ISL | Islanti | Iceland |
| ISR | Israel | Israel |
| ITA | Italia | Italy |
| JAM | Jamaika | Jamaica |
| JEY | Jersey | Jersey |
| JOR | Jordania | Jordan |
| JPN | Japani | Japan |
| KAZ | Kazakstan | Kazakhstan |
| KEN | Kenia | Kenya |
| KGZ | Kirgisia | Kyrgyzstan |
| KHM | Kambodža | Cambodia |
| KIR | Kiribati | Kiribati |
| KNA | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| KOR | Etelä-Korea | South Korea |
| KWT | Kuwait | Kuwait |
| LAO | Laos | Laos |
| LBN | Libanon | Lebanon |
| LBR | Liberia | Liberia |
| LBY | Libya | Libya |
| LCA | Saint Lucia | Saint Lucia |
| LIE | Liechtenstein | Liechtenstein |
| LKA | Sri Lanka | Sri Lanka |
| LSO | Lesotho | Lesotho |
| LTU | Liettua | Lithuania |
| LUX | Luxemburg | Luxembourg |
| LVA | Latvia | Latvia |
| MAC | Macao | Macao |
| MAF | Saint Martin | Saint Martin |
| MAR | Marokko | Morocco |
| MCO | Monaco | Monaco |
| MDA | Moldova | Moldova |
| MDG | Madagaskar | Madagascar |
| MDV | Maldives | Maldives |
| MEX | Meksiko | Mexico |
| MHL | Marshall Islands | Marshall Islands |
| MKD | North Macedonia | North Macedonia |
| MLI | Mali | Mali |
| MLT | Malta | Malta |
| MMR | Myanmar | Myanmar |
| MNE | Montenegro | Montenegro |
| MNG | Mongolia | Mongolia |
| MNP | Northern Mariana Islands | Northern Mariana Islands |
| MOZ | Mosambik | Mozambique |
| MRT | Mauritania | Mauritania |
| MSR | Montserrat | Montserrat |
| MTQ | Martinique | Martinique |
| MUS | Mauritius | Mauritius |
| MWI | Malawi | Malawi |
| MYS | Malesia | Malaysia |
| MYT | Mayotte | Mayotte |
| NAM | Namibia | Namibia |
| NCL | New Caledonia | New Caledonia |
| NER | Niger | Niger |
| NFK | Norfolk Island | Norfolk Island |
| NGA | Nigeria | Nigeria |
| NIC | Nicaragua | Nicaragua |
| NIU | Niue | Niue |
| NLD | Alankomaat | Netherlands |
| NOR | Norja | Norway |
| NPL | Nepal | Nepal |
| NRU | Nauru | Nauru |
| NZL | Uusi-Seelanti | New Zealand |
| OMN | Oman | Oman |
| PAK | Pakistan | Pakistan |
| PAN | Panama | Panama |
| PCN | Pitcairn | Pitcairn |
| PER | Peru | Peru |
| PHL | Filippiinit | Philippines |
| PLW | Palau | Palau |
| PNG | Papua-Uusi-Guinea | Papua New Guinea |
| POL | Puola | Poland |
| PRI | Puerto Rico | Puerto Rico |
| PRK | Pohjois-Korea | North Korea |
| PRT | Portugali | Portugal |
| PRY | Paraguay | Paraguay |
| PSE | Palestiina | Palestinian Territory |
| PYF | French Polynesia | French Polynesia |
| QAT | Qatar | Qatar |
| REU | Reunion | Reunion |
| ROU | Romania | Romania |
| RUS | Venäjä | Russia |
| RWA | Ruanda | Rwanda |
| SAU | Saudi-Arabia | Saudi Arabia |
| SCG | Serbia ja Montenegro | Serbia and Montenegro |
| SDN | Sudan | Sudan |
| SEN | Senegal | Senegal |
| SGP | Singapore | Singapore |
| SGS | South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| SHN | Saint Helena | Saint Helena |
| SJM | Svalbard and Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen |
| SLB | Solomon Islands | Solomon Islands |
| SLE | Sierra Leone | Sierra Leone |
| SLV | El Salvador | El Salvador |
| SMR | San Marino | San Marino |
| SOM | Somalia | Somalia |
| SPM | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
| SRB | Serbia | Serbia |
| SSD | Etelä-Sudan | South Sudan |
| STP | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe |
| SUR | Suriname | Suriname |
| SVK | Slovakia | Slovakia |
| SVN | Slovenia | Slovenia |
| SWE | Ruotsi | Sweden |
| SWZ | Eswatini | Eswatini |
| SXM | Sint Maarten | Sint Maarten |
| SYC | Seychelles | Seychelles |
| SYR | Syyria | Syria |
| TCA | Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands |
| TCD | Tšad | Chad |
| TGO | Togo | Togo |
| THA | Thaimaa | Thailand |
| TJK | Tadžikistan | Tajikistan |
| TKL | Tokelau | Tokelau |
| TKM | Turkmenistan | Turkmenistan |
| TLS | Timor Leste | Timor Leste |
| TON | Tonga | Tonga |
| TTO | Trinidad ja Tobago | Trinidad and Tobago |
| TUN | Tunisia | Tunisia |
| TUR | Turkki | Turkey |
| TUV | Tuvalu | Tuvalu |
| TWN | Taiwan | Taiwan |
| TZA | Tanzania | Tanzania |
| UGA | Uganda | Uganda |
| UKR | Ukraina | Ukraine |
| UMI | United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying Islands |
| URY | Uruguay | Uruguay |
| USA | Yhdysvallat | United States |
| UZB | Uzbekistan | Uzbekistan |
| VAT | Vatikaani | Vatican |
| VCT | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines |
| VEN | Venezuela | Venezuela |
| VGB | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
| VIR | U.S. Virgin Islands | U.S. Virgin Islands |
| VNM | Vietnam | Vietnam |
| VUT | Vanuatu | Vanuatu |
| WLF | Wallis and Futuna | Wallis and Futuna |
| WSM | Samoa | Samoa |
| XKX | Kosovo | Kosovo |
| YEM | Jemen | Yemen |
| ZAF | Etelä-Afrikka | South Africa |
| ZMB | Sambia | Zambia |
| ZWE | Zimbabwe | Zimbabwe |
